<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>be.st:ar.ch:bl.og</title>
	<atom:link href="http://architektur.stangl.eu/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://architektur.stangl.eu/blog</link>
	<description>benjamins architektur notizen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 10:47:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ach hätte ich nur einen BMW</title>
		<link>http://architektur.stangl.eu/blog/?p=100</link>
		<comments>http://architektur.stangl.eu/blog/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>werner.stangl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektur.stangl.eu/blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Ein BMW muss es sein und sonst nichts! Hat denn nicht einer zufällig einen solchen Wagen für mich?  Ein Turbolader ist serienmäßig im BMW 2002 turbo eingebaut, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr ahnt ja gar nicht, wie sehr ich mir einen tollen BMW wünsche, keinen anderen Wagen und kein anderes Automobil. ich wünsche mir nur einen BMW, die Nummer ist mir dabei ganz egal!. Ein BMW muss es sein und sonst nichts! Hat denn nicht einer zufällig einen solchen Wagen für mich?  Ein Turbolader ist serienmäßig im BMW 2002 turbo eingebaut, der bei der ersten Ölpreiskrise beginnt die Produktion des BMW 2002 turbo, des ersten europäischen Serienautomobils mit Abgasturbolader. Sein Vierzylinder-Triebwerk erzeugt aus zwei Liter Hubraum 170 PS. Schnitzer modifiziert diesen Wagen für die Motorsport-Gruppe 5 und holt aus 2,2 l Hubraum drei Jahre nach Serienschluss beeindruckende 600 PS heraus.<br />
Den Wagen möchte ichh aben!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://architektur.stangl.eu/blog/?feed=rss2&amp;p=100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Heritage: New Media and Cultural Heritage</title>
		<link>http://architektur.stangl.eu/blog/?p=98</link>
		<comments>http://architektur.stangl.eu/blog/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 13:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>werner.stangl</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektur.stangl.eu/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=psychoblogger-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=0415773563&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://architektur.stangl.eu/blog/?feed=rss2&amp;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegen Gelsenstiche Bite away &#8211; kein Jucken mehr!</title>
		<link>http://architektur.stangl.eu/blog/?p=90</link>
		<comments>http://architektur.stangl.eu/blog/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 15:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>werner.stangl</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektur.stangl.eu/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Gegen Gelsenstiche Bite away - kein Jucken mehr!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=psychoblogger-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B003CMKQTS&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://architektur.stangl.eu/blog/?feed=rss2&amp;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ill Fares the Land</title>
		<link>http://architektur.stangl.eu/blog/?p=85</link>
		<comments>http://architektur.stangl.eu/blog/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>werner.stangl</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektur.stangl.eu/blog/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=psychoblogger-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=1594202761&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://architektur.stangl.eu/blog/?feed=rss2&amp;p=85</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trends in Interactive Visualization</title>
		<link>http://architektur.stangl.eu/blog/?p=83</link>
		<comments>http://architektur.stangl.eu/blog/?p=83#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 19:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>werner.stangl</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektur.stangl.eu/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=psychoblogger-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=1848002688&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://architektur.stangl.eu/blog/?feed=rss2&amp;p=83</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartography: Visualization of Spatial Data</title>
		<link>http://architektur.stangl.eu/blog/?p=81</link>
		<comments>http://architektur.stangl.eu/blog/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 12:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>werner.stangl</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektur.stangl.eu/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=psychoblogger-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=0273722794&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://architektur.stangl.eu/blog/?feed=rss2&amp;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Handbook of Geographic Information Science</title>
		<link>http://architektur.stangl.eu/blog/?p=79</link>
		<comments>http://architektur.stangl.eu/blog/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 12:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>werner.stangl</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektur.stangl.eu/blog/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=psychoblogger-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=1405107960&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://architektur.stangl.eu/blog/?feed=rss2&amp;p=79</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Structure of Scientific Revolutions</title>
		<link>http://architektur.stangl.eu/blog/?p=77</link>
		<comments>http://architektur.stangl.eu/blog/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 20:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>werner.stangl</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektur.stangl.eu/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=psychoblogger-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=0226458083&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://architektur.stangl.eu/blog/?feed=rss2&amp;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shigeru Ban</title>
		<link>http://architektur.stangl.eu/blog/?p=74</link>
		<comments>http://architektur.stangl.eu/blog/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 19:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>werner.stangl</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektur.stangl.eu/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=psychoblogger-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=3836507358&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=psychoblogger-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=3836517922&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://architektur.stangl.eu/blog/?feed=rss2&amp;p=74</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lob der Pause: Warum unproduktive Zeiten ein Gewinn sind</title>
		<link>http://architektur.stangl.eu/blog/?p=73</link>
		<comments>http://architektur.stangl.eu/blog/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>werner.stangl</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektur.stangl.eu/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=psychoblogger-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=3865812007&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://architektur.stangl.eu/blog/?feed=rss2&amp;p=73</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
